Welcome to WoT‑Life
Deze pagina zorgt ervoor dat je kan zien hoe spelers en clans evolueren.
Je kan ook de statistieken van de laatste 24uren en 7 dagen bekijken.
Top Speler: Voorbije 24u
| Speler | WN8 |
|---|---|
| DIMA777_668 | 6480.52 |
| spettro_ghost | 6239.73 |
| gerard1234555 | 6021.96 |
| ultra44 | 5665.07 |
| Povelitel_666 | 5618.15 |
| Kono0000 | 5574.08 |
| LeBron2018 | 5539.00 |
| Nikola_JE_djiNajlu | 5535.82 |
| __LEVG__ | 5454.65 |
| NORTHER__ | 5447.13 |
| Laatste update: | |
Top Speler: Voorbije 7 dagen
| Speler | WN8 |
|---|---|
| ERL0WSKI | 6558.54 |
| IVORTEX__ | 6200.09 |
| Sinobi_XL | 5878.96 |
| _A1hian_ | 5781.60 |
| Sardynka_is_GreatAgain | 5743.13 |
| TRQN | 5635.50 |
| _Sniper_The_One_ | 5597.48 |
| mailand | 5557.63 |
| DeadApple | 5541.54 |
| BrazZerKinG | 5507.91 |
| Laatste update: | |
Top Speler: Totaal
| Speler | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6443.60 |
| T_44_100_Lover | 6253.14 |
| remlu | 6073.71 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5359.84 |
| FlickSide | 5213.65 |
| RIP_Nepal | 5183.71 |
| iyouxin | 5178.87 |
| Daddy | 5169.55 |
| Sandels | 5078.27 |
| Kono0000 | 5072.14 |
| Laatste update: | |
Anzeigen
Top Clans
| Clan | Gemiddelde WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3549.38 |
| [322] Skull and Bones | 3217.68 |
| [CRUWL] CRUWL | 2945.77 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2939.73 |
| [P_A] Purple Alliance | 2904.47 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2893.81 |
| [IDEAL] IDEAL | 2893.10 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2890.93 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2872.88 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2862.65 |
| Meer | |
Kleurenschema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Erg slecht | onder 45% | onder 500 | onder 300 |
| Slecht | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ondermaats | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Gemiddeld | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Goed | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Zeer goed | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Erg goed | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Uniek | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Erg uniek | boven 65% | boven 2049 | boven 2899 |