NUNCA NOS RENDIREMOS SIEMPRE ESTAREMOS LUCHANDO
[SIWLF] SIXWOLF
Las Guerras Van Y Vienen Pero mis Soldados nunca Mueren
Anzeigen
Lid
| # | Spelersnaam | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Win / verlies | Gevechten | Laatste gevecht | Rol | Toegetreden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EpicRMP8 | 0,00 | 0 | 1354,30 | 51,47% | 14305 | Rekruteringsofficier | ||||
| 2 | Aildrien | 90,45 | 4 | 1150,30 | 48,90% | 319 | Rekruut | ||||
| 3 | Elturco1980 | 0,00 | 0 | 966,84 | 48,06% | 12221 | Gevechtsofficier | ||||
| 4 | maktub_bcn | 0,00 | 0 | 965,17 | 50,24% | 2114 | Soldaat | ||||
| 5 | guindy406 | 724,85 | 147 | 946,94 | 49,61% | 16528 | Vervangende leider | ||||
| 6 | sarta007 | 0,00 | 0 | 911,81 | 48,26% | 18498 | Junior Officier | ||||
| 7 | alfonsoret | 899,96 | 315 | 885,48 | 48,98% | 75012 | Rekruut | ||||
| 8 | PATER_jmps | 0,00 | 0 | 747,76 | 48,63% | 25319 | Personeelsofficier | ||||
| 9 | isidoro20 | 734,39 | 373 | 693,51 | 45,26% | 58378 | Commandant | ||||
| 10 | destructor144 | 0,00 | 0 | 686,33 | 45,70% | 13185 | Soldaat | ||||
| 11 | xiscolega | 0,00 | 0 | 686,27 | 46,46% | 7194 | Rekruteringsofficier | ||||
| 12 | Estiwii | 248,94 | 31 | 622,00 | 44,83% | 24111 | Vervangende leider | ||||
| 13 | demonio36 | 0,00 | 0 | 619,47 | 50,00% | 224 | Rekruteringsofficier | ||||
| 14 | geronimo1004 | 0,00 | 0 | 526,98 | 45,41% | 14639 | Junior Officier | ||||
| 15 | tonitormenta | 0,00 | 0 | 488,41 | 45,50% | 4440 | Vervangende leider | ||||
| 16 | ERNESTOAA | 0,00 | 0 | 472,96 | 44,40% | 464 | Soldaat | ||||
| 17 | MiniLeas | 0,00 | 0 | 375,08 | 47,27% | 165 | Rekruut | ||||
| 18 | Frankivr | 0,00 | 1 | 263,47 | 41,69% | 4255 | Soldaat | ||||
| 19 | Lobo_240159 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33,70% | 359 | Rekruut |
Schermutselingen statistieken
| # | Spelersnaam | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | maktub_bcn | 0 | 0 |
| 2 | demonio36 | 0 | 0 |
| 3 | isidoro20 | 0 | 0 |
| 4 | alfonsoret | 0 | 0 |
| 5 | EpicRMP8 | 0 | 0 |
| 6 | sarta007 | 0 | 0 |
| 7 | PATER_jmps | 0 | 0 |
| 8 | tonitormenta | 0 | 0 |
| 9 | Estiwii | 0 | 0 |
| 10 | guindy406 | 0 | 0 |
| 11 | Aildrien | 0 | 0 |
| 12 | geronimo1004 | 0 | 0 |
| 13 | destructor144 | 0 | 0 |
| 14 | xiscolega | 0 | 0 |
| 15 | Frankivr | 0 | 0 |
| 16 | Elturco1980 | 0 | 0 |
| 17 | MiniLeas | 0 | 0 |
| 18 | ERNESTOAA | 0 | 0 |
| 19 | Lobo_240159 | 0 | 0 |
Anzeigen