Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети!
[VRTRD] UKRAINE IS MY HOME

«Слава Україні! Героям слава!»
Anzeigen
Lid
# | Spelersnaam | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Win / verlies | Gevechten | Laatste gevecht | Rol | Toegetreden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jora_cool | 1018,20 | 15 | 1293,32 | 52,07% | 6943 | Junior Officier | ||||
2 | Horus_the_first | 1667,62 | 196 | 1182,26 | 49,21% | 7000 | Junior Officier | ||||
3 | Aleks_baron | 1346,41 | 58 | 1168,64 | 50,06% | 48817 | Vervangende leider | ||||
4 | makimaks_2023 | 916,11 | 93 | 971,91 | 48,96% | 4026 | Personeelsofficier | ||||
5 | Nelvana_Enterprises | 0,00 | 0 | 721,77 | 47,13% | 1897 | Junior Officier | ||||
6 | Nezlamniyi_Kharkiv | 695,54 | 241 | 671,96 | 45,41% | 3975 | Commandant | ||||
7 | NACIBATOR | 345,92 | 154 | 585,00 | 46,30% | 18293 | Diplomaat | ||||
8 | Vovka_Markovka_2022 | 0,00 | 0 | 300,27 | 44,84% | 1675 | Rekruut | ||||
9 | baybarsaydn | 0,00 | 0 | 154,46 | 44,14% | 623 | Junior Officier |
Schermutselingen statistieken
# | Spelersnaam | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Nelvana_Enterprises | 0 | 0 |
2 | Horus_the_first | 0 | 0 |
3 | Jora_cool | 0 | 0 |
4 | Aleks_baron | 5 | 5 |
5 | NACIBATOR | 0 | 0 |
6 | Vovka_Markovka_2022 | 0 | 0 |
7 | baybarsaydn | 0 | 0 |
8 | makimaks_2023 | 0 | 0 |
9 | Nezlamniyi_Kharkiv | 0 | 0 |
Anzeigen