Naam tank | M | Type | Land | Rang | Gemiddelde schade | Gemiddelde ervaring | Gevechten | Overwinningen | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charioteer Nomad | 8 | 1473,32 | 728 | 428 | 53,74% | 1650,09 | |||||
AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 1471,22 | 852 | 354 | 48,87% | 1942,96 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1770,10 | 719 | 327 | 49,54% | 1740,18 | |||||
T-34-85M | 6 | 1126,18 | 873 | 238 | 59,24% | 2317,51 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1360,45 | 808 | 232 | 51,29% | 1730,23 | |||||
T26E5 Patriot | 8 | 1175,47 | 760 | 156 | 57,05% | 1537,56 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 1795,67 | 649 | 126 | 55,56% | 1601,92 | |||||
Ho-Ri 2 | 8 | 1230,04 | 633 | 105 | 45,71% | 1289,37 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1359,03 | 820 | 101 | 55,45% | 1937,90 | |||||
TS-5 | 8 | 1482,24 | 915 | 101 | 54,46% | 1605,07 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1087,52 | 625 | 96 | 56,25% | 1540,85 | |||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 1497,35 | 743 | 93 | 58,06% | 1338,12 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1325,79 | 639 | 90 | 36,67% | 1008,51 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1305,02 | 860 | 90 | 51,11% | 1386,24 | |||||
Dicker Max | 6 | 906,30 | 567 | 88 | 55,68% | 1743,40 | |||||
Semovente M43 Bassotto | 6 | 1041,92 | 662 | 88 | 55,68% | 1978,58 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 564,93 | 589 | 86 | 46,51% | 874,29 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 805,31 | 659 | 83 | 53,01% | 1636,80 | |||||
IS | 7 | 1158,37 | 633 | 81 | 45,68% | 1506,98 | |||||
E 75 | 9 | 1528,39 | 722 | 76 | 51,32% | 1384,40 | |||||
Tiger II | 8 | 1436,77 | 807 | 75 | 53,33% | 1922,87 | |||||
SMV CC-56 | 7 | 1181,59 | 602 | 74 | 48,65% | 1671,59 | |||||
Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1344,58 | 682 | 69 | 47,83% | 1472,39 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 955,53 | 708 | 68 | 64,71% | 1758,40 | |||||
Type 57 | 8 | 1366,71 | 751 | 66 | 51,52% | 1577,21 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1427,84 | 797 | 62 | 45,16% | 1661,79 | |||||
B.U.G.I. | 6 | 936,15 | 601 | 61 | 49,18% | 1643,29 | |||||
AMX 12 t | 6 | 686,56 | 776 | 61 | 50,82% | 2556,73 | |||||
CS-44 | 7 | 1186,32 | 655 | 60 | 48,33% | 1942,19 | |||||
Chi-To SP | 7 | 1532,04 | 896 | 56 | 55,36% | 1901,56 | |||||
TNH 105/1000 | 8 | 1506,29 | 789 | 56 | 57,14% | 1970,00 | |||||
Type 4 Ju-To | 7 | 1357,18 | 946 | 55 | 67,27% | 2070,64 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1232,28 | 844 | 54 | 55,56% | 1842,53 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 1199,79 | 737 | 48 | 62,50% | 2372,99 | |||||
Object 252U | 8 | 1673,83 | 820 | 48 | 66,67% | 1885,30 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 1061,45 | 874 | 47 | 61,70% | 2406,03 | |||||
Type 95 Ji-Ro | 6 | 1034,38 | 690 | 47 | 65,96% | 2193,65 | |||||
T25 AT | 7 | 991,23 | 622 | 47 | 51,06% | 1431,08 | |||||
Panther | 7 | 1035,13 | 812 | 47 | 55,32% | 1981,86 | |||||
Carro d'assalto P.88 | 7 | 1231,85 | 834 | 46 | 56,52% | 1768,16 | |||||
Type 3 Ju-Nu | 6 | 1040,80 | 793 | 45 | 53,33% | 1792,01 | |||||
M44 | 6 | 463,11 | 398 | 45 | 46,67% | 599,67 | |||||
Vz. 44-1 | 7 | 1121,80 | 751 | 44 | 43,18% | 1559,33 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2018,34 | 688 | 44 | 50,00% | 1696,18 | |||||
AMX 65 t | 8 | 1133,49 | 647 | 43 | 41,86% | 1158,41 | |||||
Tiger I | 7 | 1329,78 | 932 | 41 | 65,85% | 1993,98 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 797,74 | 868 | 39 | 53,85% | 1968,23 | |||||
P.43 bis | 6 | 1008,31 | 814 | 39 | 61,54% | 2400,33 | |||||
Cromwell | 6 | 925,86 | 540 | 36 | 50,00% | 1999,54 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1069,18 | 770 | 33 | 54,55% | 1552,67 | |||||
Comet | 7 | 1195,06 | 834 | 32 | 46,88% | 2199,37 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 607,25 | 529 | 32 | 43,75% | 1054,20 | |||||
P.43 ter | 7 | 1222,53 | 1010 | 32 | 68,75% | 2718,75 | |||||
M36 Jackson | 6 | 812,45 | 545 | 31 | 48,39% | 1413,41 | |||||
IS-2M | 7 | 1376,13 | 808 | 31 | 51,61% | 1775,34 | |||||
Tiger 131 | 6 | 1099,07 | 803 | 30 | 53,33% | 2034,78 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 643,87 | 511 | 30 | 43,33% | 1573,39 | |||||
KV-1S | 6 | 1015,79 | 814 | 29 | 62,07% | 2236,33 | |||||
ARL 44 | 6 | 1353,26 | 873 | 27 | 62,96% | 3241,84 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 647,63 | 600 | 27 | 40,74% | 1413,87 | |||||
M6 | 6 | 1188,36 | 824 | 25 | 56,00% | 2101,67 | |||||
T-150 | 6 | 1021,28 | 689 | 25 | 52,00% | 1944,46 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 1181,48 | 669 | 25 | 48,00% | 2343,85 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 456,39 | 617 | 23 | 65,22% | 1859,94 | |||||
A-43 | 6 | 1028,41 | 600 | 22 | 54,55% | 2362,18 | |||||
Ho-Ri 1 | 9 | 1693,14 | 770 | 21 | 52,38% | 1376,71 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 798,30 | 562 | 20 | 45,00% | 1964,08 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1076,30 | 772 | 20 | 60,00% | 1622,94 | |||||
KV-1 | 5 | 731,30 | 538 | 20 | 45,00% | 1491,63 | |||||
T-26 | 2 | 47,80 | 156 | 20 | 55,00% | 124,09 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 676,37 | 572 | 19 | 47,37% | 2149,17 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 1174,06 | 883 | 18 | 55,56% | 2429,68 | |||||
Semovente M41 | 5 | 598,94 | 494 | 17 | 58,82% | 1433,95 | |||||
T-34-85 | 6 | 996,06 | 766 | 16 | 56,25% | 2300,14 | |||||
MS-1 | 1 | 84,81 | 178 | 16 | 37,50% | 225,35 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 906,80 | 687 | 15 | 53,33% | 1719,15 | |||||
P.43 | 5 | 685,00 | 610 | 15 | 53,33% | 2260,09 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 598,79 | 542 | 14 | 50,00% | 2403,54 | |||||
112 | 8 | 1505,60 | 897 | 10 | 50,00% | 1845,45 | |||||
P26/40 | 4 | 1028,10 | 741 | 10 | 60,00% | 3912,87 | |||||
T-46 | 3 | 74,70 | 140 | 10 | 10,00% | 41,47 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1297,67 | 907 | 9 | 55,56% | 1686,80 | |||||
T-50-2 | 6 | 483,63 | 524 | 8 | 50,00% | 1411,46 | |||||
DS PZInż | 5 | 269,63 | 361 | 8 | 50,00% | 422,19 | |||||
Leichttraktor | 1 | 100,67 | 191 | 6 | 33,33% | 271,97 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 617,40 | 356 | 5 | 20,00% | 1449,13 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 355,75 | 373 | 4 | 50,00% | 1202,40 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 82,25 | 82 | 4 | 0,00% | 167,82 | |||||
M15/42 | 3 | 773,50 | 443 | 4 | 25,00% | 2371,40 | |||||
M4A3(76)W Sherman | 6 | 793,00 | 526 | 4 | 100,00% | 1366,42 | |||||
KV-1SA | 5 | 512,67 | 495 | 3 | 33,33% | 925,15 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 186,50 | 446 | 2 | 100,00% | 1289,09 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 1312,00 | 1413 | 1 | 100,00% | 6751,39 | |||||
BT-5 | 3 | 79,00 | 134 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Char de transition | 6 | 1822,00 | 847 | 1 | 100,00% | 4842,85 | |||||
GSOR the TANK | 9 | 1507,00 | 459 | 1 | 0,00% | 1392,81 | |||||
Patton the Tank | 9 | 786,00 | 426 | 1 | 0,00% | 474,08 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 0,00 | 423 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
T-29 | 3 | 566,00 | 1013 | 1 | 100,00% | 2795,27 | |||||
M14/41 | 2 | 1180,00 | 1098 | 1 | 100,00% | 7674,10 |
Amr_Gad
Totale statistieken
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 5342 | 0 | 30 | 194 | ||||
Gemiddelde tier | 7,34 | 0,00 | 6,00 | 7,89 | ||||
Overwinningen | 2818 | 52,75% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 101 | 52,06% |
Verloren | 2447 | 45,81% | 0 | 0,00% | 11 | 36,67% | 91 | 46,91% |
Gelijkstand | 77 | 1,44% | 0 | 0,00% | 1 | 3,33% | 2 | 1,03% |
Gevechten overleefd | 1470 | 27,52% | 0 | 0,00% | 13 | 43,33% | 48 | 24,74% |
Tanks vernietigd | 4839 | 0,91 | 0 | 0,00 | 31 | 1,03 | 144 | 0,74 |
Gedood / dood ratio | 1,25 | 0,00 | 1,82 | 0,99 | ||||
Gezien | 6644 | 1,24 | 0 | 0,00 | 32 | 1,07 | 158 | 0,81 |
Schade toegebracht | 1.241,46 | 0,00 | 1.189,60 | 1.366,28 | ||||
Veroveringspunten | 1519 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 0,52 |
Verdedigingspunten | 3139 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,07 |
Ervaring | 733,32 | 0,00 | 637,27 | 723,18 | ||||
WN7 | 1274,46 | 0,00 | 1489,99 | 1070,74 | ||||
WN8 | 1738,01 | 0,00 | 2344,05 | 1619,52 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 5342 | |
Gemiddelde tier | 7,34 | |
Overwinningen | 2818 | 52,75% |
Verloren | 2447 | 45,81% |
Gelijkstand | 77 | 1,44% |
Gevechten overleefd | 1470 | 27,52% |
Tanks vernietigd | 4839 | 0,91 |
Gedood / dood ratio | 1,25 | |
Gezien | 6644 | 1,24 |
Schade toegebracht | 1.241,46 | |
Veroveringspunten | 1519 | 0,28 |
Verdedigingspunten | 3139 | 0,59 |
Ervaring | 733,32 | |
WN7 | 1274,46 | |
WN8 | 1738,01 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Gemiddelde tier | 0,00 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 30 | |
Gemiddelde tier | 6,00 | |
Overwinningen | 18 | 60,00% |
Verloren | 11 | 36,67% |
Gelijkstand | 1 | 3,33% |
Gevechten overleefd | 13 | 43,33% |
Tanks vernietigd | 31 | 1,03 |
Gedood / dood ratio | 1,82 | |
Gezien | 32 | 1,07 |
Schade toegebracht | 1.189,60 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 637,27 | |
WN7 | 1489,99 | |
WN8 | 2344,05 |
Voorbije 30 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 194 | |
Gemiddelde tier | 7,89 | |
Overwinningen | 101 | 52,06% |
Verloren | 91 | 46,91% |
Gelijkstand | 2 | 1,03% |
Gevechten overleefd | 48 | 24,74% |
Tanks vernietigd | 144 | 0,74 |
Gedood / dood ratio | 0,99 | |
Gezien | 158 | 0,81 |
Schade toegebracht | 1.366,28 | |
Veroveringspunten | 100 | 0,52 |
Verdedigingspunten | 14 | 0,07 |
Ervaring | 723,18 | |
WN7 | 1070,74 | |
WN8 | 1619,52 |
Gecreëerd op:
Laatste gevecht:
Laatste update:
Wereldkaart Tier X
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 30 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Wereldkaart Tier VIII
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 30 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Wereldkaart Tier VI
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 30 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Peleton statistieken
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 30 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Team statistieken
Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 24u | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
Gezien | 0 | 0,00 |
Schade toegebracht | 0,00 | |
Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
Ervaring | 0,00 |
Voorbije 7 dagen | ||
---|---|---|
Gevechten | 0 | |
Overwinningen | 0 | 0,00% |
Verloren | 0 | 0,00% |
Gelijkstand | 0 | 0,00% |
Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
Gedood / dood ratio | 0,00 | |
