| Naam tank | M | Type | Land | Rang | Gemiddelde schade | Gemiddelde ervaring | Gevechten | Overwinningen | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger I | 7 | 833,38 | 506 | 422 | 49,76% | 996,98 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 1232,45 | 657 | 369 | 52,57% | 969,74 | |||||
| Tiger II | 8 | 758,30 | 504 | 319 | 49,84% | 714,49 | |||||
| E 100 | 10 | 1719,05 | 717 | 281 | 48,04% | 1197,64 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1056,91 | 489 | 214 | 42,52% | 682,90 | |||||
| KV-2 | 6 | 600,60 | 457 | 206 | 54,37% | 940,72 | |||||
| Taschenratte | 11 | 2051,72 | 845 | 166 | 46,39% | 1084,45 | |||||
| E 75 | 9 | 859,06 | 470 | 165 | 46,06% | 589,81 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 368,61 | 246 | 142 | 53,52% | 932,53 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 380,33 | 318 | 126 | 48,41% | 924,01 | |||||
| T26E5 Patriot | 8 | 745,23 | 564 | 125 | 46,40% | 730,63 | |||||
| Jagdpanzer E 90 | 9 | 1312,23 | 577 | 124 | 38,71% | 809,65 | |||||
| KV-1 | 5 | 566,22 | 468 | 98 | 59,18% | 1189,93 | |||||
| Maus | 10 | 1549,29 | 874 | 94 | 50,00% | 1100,53 | |||||
| O-Ho | 8 | 1563,22 | 810 | 90 | 50,00% | 1733,84 | |||||
| AT 8 | 6 | 749,72 | 586 | 89 | 47,19% | 1231,77 | |||||
| KV-3 | 7 | 658,45 | 553 | 84 | 59,52% | 790,37 | |||||
| IS-3 | 8 | 1043,44 | 665 | 77 | 41,56% | 987,08 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 408,05 | 480 | 74 | 48,65% | 506,22 | |||||
| AT 7 | 7 | 861,31 | 641 | 68 | 52,94% | 998,73 | |||||
| T-34 | 5 | 280,21 | 259 | 66 | 48,48% | 559,21 | |||||
| VK 30.01 (H) | 5 | 417,00 | 439 | 65 | 58,46% | 956,18 | |||||
| IS-2-II | 8 | 790,06 | 503 | 65 | 46,15% | 701,75 | |||||
| T-34-85 | 6 | 319,84 | 245 | 63 | 28,57% | 317,94 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 296,29 | 275 | 62 | 51,61% | 1226,49 | |||||
| Type 1 Chi-He | 4 | 362,93 | 263 | 54 | 50,00% | 1135,71 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 408,85 | 274 | 52 | 55,77% | 1009,36 | |||||
| AT 2 | 5 | 426,33 | 386 | 51 | 45,10% | 832,98 | |||||
| Object 252U | 8 | 956,84 | 457 | 45 | 35,56% | 717,99 | |||||
| T-103 | 8 | 621,84 | 414 | 44 | 43,18% | 438,03 | |||||
| Type 3 Ho-Ni III | 5 | 273,07 | 183 | 43 | 39,53% | 302,51 | |||||
| T-150 | 6 | 537,64 | 427 | 42 | 57,14% | 805,40 | |||||
| P26/40 | 4 | 288,32 | 229 | 41 | 48,78% | 651,03 | |||||
| Matilda | 4 | 331,60 | 250 | 40 | 40,00% | 661,63 | |||||
| Object 257 | 9 | 1115,60 | 718 | 40 | 50,00% | 875,10 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 355,66 | 386 | 35 | 71,43% | 1098,05 | |||||
| IS-7 | 10 | 1690,57 | 750 | 35 | 48,57% | 1180,30 | |||||
| O-Ni | 7 | 1400,61 | 838 | 33 | 39,39% | 1853,54 | |||||
| O-I | 6 | 874,90 | 661 | 31 | 51,61% | 1501,80 | |||||
| BZ-75 | 10 | 1282,52 | 835 | 31 | 54,84% | 836,99 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 222,03 | 332 | 31 | 29,03% | 345,67 | |||||
| AT 15 | 8 | 806,55 | 449 | 29 | 31,03% | 520,66 | |||||
| Cromwell B | 6 | 275,29 | 461 | 28 | 57,14% | 371,33 | |||||
| Valentine AT | 4 | 270,04 | 193 | 27 | 37,04% | 510,32 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 351,04 | 242 | 25 | 36,00% | 508,12 | |||||
| Semovente M41 | 5 | 103,40 | 157 | 25 | 36,00% | 0,00 | |||||
| M16/43 Sahariano | 3 | 431,48 | 420 | 25 | 40,00% | 1221,14 | |||||
| T-28 | 4 | 206,13 | 149 | 23 | 30,43% | 364,12 | |||||
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 347,96 | 222 | 23 | 47,83% | 1127,39 | |||||
| AMX 40 | 4 | 159,32 | 234 | 22 | 63,64% | 575,55 | |||||
| Somua S35 | 3 | 301,36 | 230 | 22 | 72,73% | 897,84 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 392,71 | 420 | 21 | 57,14% | 919,24 | |||||
| IS | 7 | 1135,95 | 863 | 20 | 65,00% | 1737,32 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 512,05 | 423 | 19 | 47,37% | 1769,86 | |||||
| Grille | 5 | 215,67 | 150 | 18 | 16,67% | 170,12 | |||||
| AMX 13 (FL 11) | 5 | 183,28 | 270 | 18 | 44,44% | 376,65 | |||||
| B1 | 4 | 241,71 | 207 | 17 | 47,06% | 494,17 | |||||
| Achilles | 6 | 506,12 | 432 | 17 | 35,29% | 658,81 | |||||
| KV-1S | 6 | 1004,25 | 845 | 16 | 68,75% | 2126,30 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 108,79 | 182 | 14 | 42,86% | 307,03 | |||||
| Patton the Tank | 9 | 625,36 | 472 | 14 | 50,00% | 450,49 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 452,38 | 366 | 13 | 38,46% | 963,09 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 298,77 | 386 | 13 | 69,23% | 1131,71 | |||||
| FCM 36 | 2 | 125,92 | 148 | 13 | 53,85% | 450,60 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 310,00 | 279 | 12 | 25,00% | 1101,88 | |||||
| Ashbringer | 10 | 1404,33 | 629 | 12 | 33,33% | 631,62 | |||||
| Type 95 Ha-Go | 2 | 214,55 | 150 | 11 | 45,45% | 815,38 | |||||
| 14TP | 4 | 97,40 | 217 | 10 | 50,00% | 182,58 | |||||
| AMX 38 | 3 | 196,00 | 179 | 10 | 20,00% | 481,56 | |||||
| BT-5 | 3 | 132,90 | 235 | 10 | 50,00% | 146,10 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 108,63 | 130 | 8 | 25,00% | 161,86 | |||||
| SU-152 | 7 | 479,38 | 257 | 8 | 12,50% | 367,04 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 822,38 | 778 | 8 | 75,00% | 1242,77 | |||||
| ARMT | 5 | 538,38 | 487 | 8 | 62,50% | 1314,09 | |||||
| M14/41 | 2 | 259,57 | 184 | 7 | 42,86% | 798,67 | |||||
| BT-7 | 4 | 87,43 | 237 | 7 | 57,14% | 200,94 | |||||
| 10TP | 3 | 157,00 | 299 | 7 | 71,43% | 668,71 | |||||
| Somua SAu 40 | 4 | 156,43 | 191 | 7 | 85,71% | 409,69 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 373,29 | 269 | 7 | 14,29% | 415,83 | |||||
| M15/42 | 3 | 236,50 | 222 | 6 | 66,67% | 666,84 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 280,00 | 178 | 6 | 0,00% | 173,01 | |||||
| T-60 | 2 | 162,20 | 167 | 5 | 0,00% | 536,09 | |||||
| TS-5 | 8 | 1011,00 | 716 | 5 | 60,00% | 997,73 | |||||
| 7TP | 2 | 271,75 | 286 | 4 | 50,00% | 930,55 | |||||
| M2 Light | 2 | 190,00 | 172 | 4 | 50,00% | 634,64 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 71,50 | 143 | 4 | 25,00% | 0,00 | |||||
| Valentine | 3 | 263,75 | 329 | 4 | 50,00% | 929,17 | |||||
| Cruiser Mk. II | 2 | 201,50 | 207 | 4 | 75,00% | 898,70 | |||||
| T-70 | 3 | 99,75 | 196 | 4 | 75,00% | 362,90 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 765,75 | 357 | 4 | 25,00% | 858,55 | |||||
| Sturmpanzer I Bison | 3 | 219,67 | 170 | 3 | 33,33% | 532,82 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 91,33 | 56 | 3 | 0,00% | 182,52 | |||||
| Pz.Kpfw. I | 2 | 87,67 | 135 | 3 | 33,33% | 120,03 | |||||
| Strv m/38 | 2 | 91,50 | 143 | 2 | 50,00% | 218,21 | |||||
| Renault FT | 1 | 81,50 | 134 | 2 | 100,00% | 469,89 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 351,50 | 241 | 2 | 50,00% | 1593,45 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 159,50 | 266 | 2 | 50,00% | 255,89 | |||||
| T2 Medium Tank | 2 | 161,50 | 282 | 2 | 100,00% | 896,63 | |||||
| Waffenträger auf E 100 | 10 | 481,50 | 463 | 2 | 50,00% | 165,15 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 199,50 | 273 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 296,50 | 291 | 2 | 50,00% | 164,53 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 71,00 | 168 | 1 | 100,00% | 354,78 | |||||
| TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 42,00 | 153 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 90,00 | 113 | 1 | 100,00% | 541,63 | |||||
| Strv m/40L | 3 | 77,00 | 53 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| BT-2 | 2 | 111,00 | 288 | 1 | 100,00% | 561,33 | |||||
| 4TP | 1 | 339,00 | 608 | 1 | 100,00% | 2538,78 | |||||
| MS-1 | 1 | 280,00 | 360 | 1 | 100,00% | 1808,45 | |||||
| Semovente M43 Bassotto | 6 | 240,00 | 39 | 1 | 0,00% | 77,11 | |||||
| Cruiser Mk. I | 1 | 98,00 | 225 | 1 | 100,00% | 539,32 | |||||
| Panzerwagen 39 | 3 | 500,00 | 479 | 1 | 100,00% | 2940,63 | |||||
| Wespe | 3 | 64,00 | 228 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| GSOR the TANK | 9 | 732,00 | 420 | 1 | 0,00% | 353,35 | |||||
| Windhund | 8 | 89,00 | 219 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| KV-1SA | 5 | 457,00 | 444 | 1 | 0,00% | 590,95 | |||||
| M24 Chaffee No. 594 | 5 | 115,00 | 404 | 1 | 100,00% | 269,67 | |||||
| AMX ELC 901 | 6 | 246,00 | 269 | 1 | 0,00% | 323,01 | |||||
| Vickers 6 ton | 2 | 462,00 | 249 | 1 | 0,00% | 1369,78 | |||||
| T78 | 6 | 0,00 | 84 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| A7E3 | 3 | 200,00 | 116 | 1 | 0,00% | 399,91 |
Coffe2009
Totale statistieken
| Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevechten | 4990 | 0 | 0 | 37 | ||||
| Gemiddelde tier | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | ||||
| Overwinningen | 2414 | 48,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 43,24% |
| Verloren | 2509 | 50,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 21 | 56,76% |
| Gelijkstand | 67 | 1,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 1125 | 22,55% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 21,62% |
| Tanks vernietigd | 2708 | 0,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 0,51 |
| Gedood / dood ratio | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | ||||
| Gezien | 3913 | 0,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0,46 |
| Schade toegebracht | 836,50 | 0,00 | 0,00 | 1.284,14 | ||||
| Veroveringspunten | 4340 | 0,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0,84 |
| Verdedigingspunten | 629 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 500,78 | 0,00 | 0,00 | 592,51 | ||||
| WN7 | 780,51 | 0,00 | 0,00 | 599,73 | ||||
| WN8 | 886,92 | 0,00 | 0,00 | 813,84 | ||||
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 4990 | |
| Gemiddelde tier | 7,02 | |
| Overwinningen | 2414 | 48,38% |
| Verloren | 2509 | 50,28% |
| Gelijkstand | 67 | 1,34% |
| Gevechten overleefd | 1125 | 22,55% |
| Tanks vernietigd | 2708 | 0,54 |
| Gedood / dood ratio | 0,70 | |
| Gezien | 3913 | 0,78 |
| Schade toegebracht | 836,50 | |
| Veroveringspunten | 4340 | 0,87 |
| Verdedigingspunten | 629 | 0,13 |
| Ervaring | 500,78 | |
| WN7 | 780,51 | |
| WN8 | 886,92 | |
| Voorbije 24u | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Gemiddelde tier | 0,00 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Voorbije 7 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Gemiddelde tier | 0,00 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Voorbije 30 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 37 | |
| Gemiddelde tier | 9,38 | |
| Overwinningen | 16 | 43,24% |
| Verloren | 21 | 56,76% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 8 | 21,62% |
| Tanks vernietigd | 19 | 0,51 |
| Gedood / dood ratio | 0,66 | |
| Gezien | 17 | 0,46 |
| Schade toegebracht | 1.284,14 | |
| Veroveringspunten | 31 | 0,84 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 592,51 | |
| WN7 | 599,73 | |
| WN8 | 813,84 | |
Gecreëerd op:
Laatste gevecht:
Laatste update:
Wereldkaart Tier X
| Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 24u | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 7 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 30 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
Wereldkaart Tier VIII
| Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 24u | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 7 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 30 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
Wereldkaart Tier VI
| Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 24u | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 7 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 30 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
Peleton statistieken
| Totaal | Voorbije 24u | Voorbije 7 dagen | Voorbije 30 dagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevechten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overwinningen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Gezien | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 24u | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 7 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
| Voorbije 30 dagen | ||
|---|---|---|
| Gevechten | 0 | |
| Overwinningen | 0 | 0,00% |
| Verloren | 0 | 0,00% |
| Gelijkstand | 0 | 0,00% |
| Gevechten overleefd | 0 | 0,00% |
| Tanks vernietigd | 0 | 0,00 |
| Gedood / dood ratio | 0,00 | |
| Gezien | 0 | 0,00 |
| Schade toegebracht | 0,00 | |
| Veroveringspunten | 0 | 0,00 |
| Verdedigingspunten | 0 | 0,00 |
| Ervaring | 0,00 | |
Team statistieken
